※総使用回数は製品ラベルをご確認ください。
| 製 品 名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 (倍) |
使用液量 / 使用量 |
本剤の 使用回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大麦 | スミチオン乳剤 | アブラムシ類 | 8 | 800mL/10a | 1回 |
| かんしょ | ディアナSC | ナカジロシタバ | 32~40 | 0.8~1.6L/10a | 2回以内 |
| ナカジロシタバ | 40~80 | 1.6L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 32~40 | 0.8~1.6L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 40~80 | 1.6L/10a | 2回以内 | ||
| ヒルガオハモグリガ | 32~40 | 0.8~1.6L/10a | 2回以内 | ||
| ヒルガオハモグリガ | 40~80 | 1.6L/10a | 2回以内 | ||
| プレオフロアブル | ナカジロシタバ | 16 | 0.8~1.6L/10a | 2回以内 | |
| ナカジロシタバ | 32 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 16 | 0.8~1.6L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 32 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ヒルガオハモグリガ | 16 | 0.8~1.6L/10a | 2回以内 | ||
| ヒルガオハモグリガ | 32 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| キャベツ | アディオン乳剤 | アオムシ | 32 | 1.6~3.2L/10a | 5回以内 |
| ヨトウムシ | 32 | 1.6~3.2L/10a | 5回以内 | ||
| ゲットアウトWDG(地域限定) | アオムシ | 48 | 1.6L/10a | 5回以内 | |
| アオムシ | 96 | 3.2L/10a | 5回以内 | ||
| ディアナSC | アオムシ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | |
| アオムシ | 96 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| オオタバコガ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| オオタバコガ | 96 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| コナガ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| コナガ | 96 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 96 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ヨトウムシ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ヨトウムシ | 96 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| パダンSG水溶剤 | アオムシ | 24 | 1.6~3.2L/10a | 4回以内 | |
| アオムシ | 48 | 3.2L/10a | 4回以内 | ||
| コナガ | 24 | 1.6~3.2L/10a | 4回以内 | ||
| コナガ | 48 | 3.2L/10a | 4回以内 | ||
| プレオフロアブル | アオムシ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | |
| アオムシ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| オオタバコガ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| オオタバコガ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| コナガ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| コナガ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ヨトウムシ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ヨトウムシ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| くり | ディアナWDG | モモノゴマダラノメイガ | 100 | 2L/10a | 2回以内 |
| 小麦 | スミチオン乳剤 | アブラムシ類 | 8 | 800mL/10a | 1回 |
| さといも | プレオフロアブル | スズメガ類 | 32 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 |
| スズメガ類 | 64 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 32 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 64 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| さとうきび | ダントツフロアブル | カンシャコバネナガカメムシ | 24 | 2.4L/10a | 3回以内 |
| メイチュウ類 | 24 | 2.4L/10a | 3回以内 | ||
| 飼料用とうもろこし | パダンSG水溶剤 | アワノメイガ | 16 | 1.6L/10a | 2回以内 |
| アワノメイガ | 8 | 0.8~1.6L/10a | 2回以内 | ||
| たまねぎ | アグロスリン乳剤 | アザミウマ類 | 48 | 2.4L/10a | 5回以内 |
| シロイチモジヨトウ | 48 | 2.4L/10a | 5回以内 | ||
| ディアナSC | アザミウマ類 | 48 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | |
| アザミウマ類 | 96 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ネギハモグリバエ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ネギハモグリバエ | 96 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 96 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| プレオフロアブル | シロイチモジヨトウ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | |
| シロイチモジヨトウ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ベストガード水溶剤 | ネギアザミウマ | 16 | 1.6L/10a | 2回以内 | |
| ネギアザミウマ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| だいこん | プレオフロアブル | アオムシ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 |
| アオムシ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| コナガ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| コナガ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ヨトウムシ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ヨトウムシ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| だいず | アディオン乳剤 | アブラムシ類 | 24 | 0.8L/10a | 3回以内 |
| ウコンノメイガ | 24 | 0.8L/10a | 3回以内 | ||
| カメムシ類 | 24 | 0.8L/10a | 3回以内 | ||
| ツメクサガ | 24 | 0.8L/10a | 3回以内 | ||
| フタスジヒメハムシ | 24 | 0.8L/10a | 3回以内 | ||
| マメシンクイガ | 24 | 0.8L/10a | 3回以内 | ||
| マメハンミョウ | 24 | 0.8L/10a | 3回以内 | ||
| ゲットアウトWDG(地域限定) | ダイズクキタマバエ | 24 | 0.8~1.6L/10a | 3回以内 | |
| ダイズクキタマバエ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 3回以内 | ||
| マメシンクイガ | 24 | 0.8~1.6L/10a | 3回以内 | ||
| マメシンクイガ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 3回以内 | ||
| スミチオン乳剤 | ウコンノメイガ | 8 | 800mL/10a | 4回以内 | |
| カメムシ類 | 8 | 800mL/10a | 4回以内 | ||
| シロイチモジマダラメイガ | 8 | 800mL/10a | 4回以内 | ||
| ダイズサヤタマバエ | 8 | 800mL/10a | 4回以内 | ||
| ダイズサヤムシガ | 8 | 800mL/10a | 4回以内 | ||
| マメシンクイガ | 8 | 800mL/10a | 4回以内 | ||
| ダントツEXフロアブル(地域限定) | アブラムシ類 | 24 | 800mL/10a | 3回以内 | |
| カメムシ類 | 24 | 800mL/10a | 3回以内 | ||
| ダントツフロアブル | アブラムシ類 | 24 | 800mL/10a | 3回以内 | |
| カメムシ類 | 24 | 800mL/10a | 3回以内 | ||
| プレオフロアブル | オオタバコガ | 8 | 800mL/10a | 2回以内 | |
| ハスモンヨトウ | 8~16 | 800mL/10a | 2回以内 | ||
| てんさい | ゲットアウトWDG(地域限定) | カメノコハムシ | 24 | 0.8~1.6L/10a | 4回以内 |
| カメノコハムシ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 4回以内 | ||
| テンサイトビハムシ | 24 | 0.8~1.6L/10a | 4回以内 | ||
| テンサイトビハムシ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 4回以内 | ||
| ヨトウムシ | 24 | 0.8~1.6L/10a | 4回以内 | ||
| ヨトウムシ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 4回以内 | ||
| とうもろこし | ゲットアウトWDG(地域限定) | アブラムシ類 | 24 | 0.8~1.6L/10a | 3回以内 |
| アブラムシ類 | 48 | 1.6~3.2L/10a | 3回以内 | ||
| アワノメイガ | 24 | 0.8~1.6L/10a | 3回以内 | ||
| アワノメイガ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 3回以内 | ||
| アワヨトウ | 24 | 0.8~1.6L/10a | 3回以内 | ||
| アワヨトウ | 48 | 1.6~3.2L/10a | 3回以内 | ||
| カメムシ類 | 24 | 0.8~1.6L/10a | 3回以内 | ||
| カメムシ類 | 48 | 1.6~3.2L/10a | 3回以内 | ||
| パダンSG水溶剤 | アワノメイガ | 16 | 1.6L/10a | 2回以内 | |
| アワノメイガ | 8 | 0.8~1.6L/10a | 2回以内 | ||
| にんにく | アディオン乳剤 | アブラムシ類 | 32~48 | 1.6L/10a | 2回以内 |
| ねぎ | ディアナSC | アザミウマ類 | 48 | 1.6L/10a | 2回以内 |
| アザミウマ類 | 96 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| はくさい | アディオン乳剤 | アオムシ | 32 | 1.6~3.2L/10a | 5回以内 |
| アオムシ | 64 | 3.2L/10a | 5回以内 | ||
| ヨトウムシ | 32 | 1.6~3.2L/10a | 5回以内 | ||
| ヨトウムシ | 64 | 3.2L/10a | 5回以内 | ||
| プレオフロアブル | アオムシ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | |
| アオムシ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| オオタバコガ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| オオタバコガ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| コナガ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| コナガ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ヨトウムシ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ヨトウムシ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ばれいしょ | ゲットアウトWDG(地域限定) | ナストビハムシ | 24 | 0.8L/10a | 4回以内 |
| ナストビハムシ | 48 | 1.6L/10a | 4回以内 | ||
| ナストビハムシ | 96 | 3.2L/10a | 4回以内 | ||
| プレオフロアブル | ハスモンヨトウ | 16 | 0.8~1.6L/10a | 2回以内 | |
| ハスモンヨトウ | 32 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ブロッコリー | ディアナSC | アオムシ | 48 | 1.6L/10a | 2回以内 |
| アオムシ | 96 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| コナガ | 48 | 1.6L/10a | 2回以内 | ||
| コナガ | 96 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 48 | 1.6L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 96 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| プレオフロアブル | コナガ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | |
| コナガ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 | ||
| ハスモンヨトウ | 32 | 3.2L/10a | 2回以内 | ||
| 麦類(大麦、小麦を除く) | スミチオン乳剤 | アブラムシ類 | 8 | 800mL/10a | 1回 |
| らっきょう | スミチオン乳剤 | アザミウマ類 | 8 | 1.6L/10a | 2回以内 |
| ネギハモグリバエ | 8 | 1.6L/10a | 2回以内 | ||
| れんこん | ダントツ粒剤 | クワイクビレアブラムシ | 4~6kg/10a | 3回以内 |
| 製 品 名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 (倍) |
使用液量 / 使用量 |
本剤の 使用回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| アスパラガス | ダコニールエース(地域限定) | 茎枯病 | 16 | 3.2L/10a | 4回以内 |
| 茎枯病 | 8 | 1.6L/10a | 4回以内 | ||
| 斑点病 | 16 | 3.2L/10a | 4回以内 | ||
| 斑点病 | 8 | 1.6L/10a | 4回以内 | ||
| あずき | スクレアフロアブル | 菌核病 | 16 | 0.8L/10a | 3回以内 |
| かぼちゃ | ダコニールエース(地域限定) | うどんこ病 | 16 | 3.2L/10a | 3回以内 |
| うどんこ病 | 8 | 1.6L/10a | 3回以内 | ||
| キャベツ | スクレアフロアブル | 菌核病 | 32 | 1.6L/10a | 3回以内 |
| 小麦 | カナメフロアブル | 赤さび病 | 32 | 0.8L/10a | 2回以内 |
| ミリオネアフロアブル(地域限定) | 赤さび病 | 32 | 0.8L/10a | 2回以内 | |
| さといも | ベネセット水和剤 | 疫病 | 16 | 1.6~3.2L/10a | 2回以内 |
| しょうが | ダコニール1000 | 白星病 | 16 | 3.2L/10a | 5回以内 |
| たまねぎ | カナメフロアブル | 小菌核病 | 64 | 1.6L/10a | 4回以内 |
| 灰色かび病 | 64 | 1.6L/10a | 4回以内 | ||
| 灰色腐敗病 | 64 | 1.6L/10a | 4回以内 | ||
| スミレックス水和剤 | 灰色かび病 | 16 | 2.4L/10a | 5回以内 | |
| ダコニールエース(地域限定) | 灰色かび病 | 16 | 3.2L/10a | 6回以内 | |
| 灰色かび病 | 8 | 1.6L/10a | 6回以内 | ||
| ミリオネアフロアブル(地域限定) | 小菌核病 | 64 | 1.6L/10a | 4回以内 | |
| 灰色かび病 | 64 | 1.6L/10a | 4回以内 | ||
| 灰色腐敗病 | 64 | 1.6L/10a | 4回以内 | ||
| だいず | スクレアフロアブル | 菌核病 | 16 | 0.8L/10a | 3回以内 |
| 紫斑病 | 16 | 0.8L/10a | 3回以内 | ||
| 炭疽病 | 16 | 0.8L/10a | 3回以内 | ||
| 灰色かび病 | 16 | 0.8L/10a | 3回以内 | ||
| ニマイバー水和剤 | 紫斑病 | 8~16 | 800mL/10a | 4回以内 | |
| フセキフロアブル | 紫斑病 | 24~32 | 0.8L/10a | 3回以内 | |
| チューリップ | ダコニール1000 | 褐色斑点病 | 10~30 | 3L/10a | 6回以内 |
| てんさい | ダコニールエース(地域限定) | 褐斑病 | 16 | 3.2L/10a | 3回以内 |
| 褐斑病 | 8 | 1.6L/10a | 3回以内 | ||
| にんじん | ダコニール1000 | 黒葉枯病 | 16 | 3.2L/10a | 5回以内 |
| 黒葉枯病 | 8 | 1.6L/10a | 5回以内 | ||
| ばれいしょ | ダコニールエース(地域限定) | 疫病 | 16 | 3.2L/10a | 5回以内 |
| 疫病 | 8 | 1.6L/10a | 5回以内 | ||
| 夏疫病 | 16 | 3.2L/10a | 5回以内 | ||
| 夏疫病 | 8 | 1.6L/10a | 5回以内 | ||
| ダコニール1000 | 疫病 | 16 | 3.2L/10a | 5回以内 | |
| 疫病 | 8 | 1.6L/10a | 5回以内 | ||
| 夏疫病 | 16 | 3.2L/10a | 5回以内 | ||
| 夏疫病 | 8 | 1.6L/10a | 5回以内 |
※ドローンで使用できる薬剤については、使用方法として無人航空機、あるいは無人ヘリコプターの登録がある薬剤は、ドローンで使用することができます。また、使用方法に「散布」などの表示がある農薬についても、ラベルに記載されている希釈倍数や使用量などの使用基準を順守できるのであれば、散布機器としてドローンを使用することが認められています。
ただし、使用方法で「散布」となっていても、ドローン以外の機器が指定されている場合は、ドローンで使用することはできません。また、使用方法が「空中散布」となっているものは、有人航空機による散布を意味しており、ドローンで使用することはできませんのでご注意ください。
●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空箱、空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。