| 製 品 名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用液量 / 薬量 |
|
|---|---|---|---|---|
| 移植水稲 | 兆1キロ粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a |
| 一年生雑草 | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ウリカワ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| オモダカ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| クログワイ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| コウキヤガラ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ナガエツルノゲイトウ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ヒルムシロ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ヘラオモダカ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ホタルイ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| マツバイ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| クリンチャー1キロ粒剤 | アゼガヤ | 移植後25日~ノビエ5葉期 但し、収穫30日前まで | 1.5kg/10a | |
| アゼガヤ | 移植後7日~ノビエ4葉期 但し、収穫30日前まで | 1kg/10a | ||
| キシュウスズメノヒエ | 移植後25日~ノビエ5葉期 但し、収穫30日前まで | 1.5kg/10a | ||
| キシュウスズメノヒエ | 移植後7日~ノビエ4葉期 但し、収穫30日前まで | 1kg/10a | ||
| ノビエ | 移植後25日~ノビエ5葉期 但し、収穫30日前まで | 1.5kg/10a | ||
| ノビエ | 移植後7日~ノビエ4葉期 但し、収穫30日前まで | 1kg/10a | ||
| クリンチャーEW | ノビエ | 移植後20日~ノビエ4.5葉期 但し、収穫30日前まで | 100mL/10a | |
| ゴエモン1キロ粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | |
| ウリカワ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| オモダカ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| クログワイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| コウキヤガラ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| シズイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| 水田一年生雑草 | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| セリ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ヒルムシロ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ヘラオモダカ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ホタルイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| マツバイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ミズガヤツリ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| 忍1キロ粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | |
| 一年生雑草 | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| エゾノサヤヌカグサ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| 多年生広葉雑草 | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| 忍フロアブル | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | |
| 一年生雑草 | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| エゾノサヤヌカグサ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| 多年生広葉雑草 | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ゼータタイガー1キロ粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | |
| ウリカワ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | ||
| エゾノサヤヌカグサ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | ||
| オモダカ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | ||
| クログワイ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | ||
| コウキヤガラ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | ||
| シズイ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | ||
| 水田一年生雑草 | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | ||
| セリ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | ||
| ヒルムシロ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | ||
| ヘラオモダカ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | ||
| ホタルイ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | ||
| マツバイ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | ||
| ミズガヤツリ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 1㎏/10a | ||
| ゼータタイガー300FG | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 300g/10a | |
| 一年生雑草 | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 300g/10a | ||
| エゾノサヤヌカグサ | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 300g/10a | ||
| 多年生広葉雑草 | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 300g/10a | ||
| ゼータタイガーフロアブル | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | |
| ウリカワ | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| エゾノサヤヌカグサ | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| オモダカ | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| クログワイ | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| コウキヤガラ | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| シズイ | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| 水田一年生雑草 | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| セリ | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ヒルムシロ | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ヘラオモダカ | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ホタルイ | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| マツバイ | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ミズガヤツリ | 移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ゼータプラス1キロ粒剤 | 一年生雑草 | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | |
| エゾノサヤヌカグサ | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| 多年生広葉雑草 | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ゼータプラス200FG | 一年生雑草 | 移植後3日~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 200g/10a | |
| エゾノサヤヌカグサ | 移植後3日~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 200g/10a | ||
| 多年生広葉雑草 | 移植後3日~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 200g/10a | ||
| ゼータプラスフロアブル | 一年生雑草 | 移植後3日~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | |
| エゾノサヤヌカグサ | 移植後3日~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| 多年生広葉雑草 | 移植後3日~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| バットウZ1キロ粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | |
| 一年生雑草 | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ウリカワ | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| オモダカ | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| クログワイ | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| コウキヤガラ | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| セリ | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ヒルムシロ | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ヘラオモダカ | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ホタルイ | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| マツバイ | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| ミズガヤツリ | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| バットウZフロアブル | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | |
| 一年生雑草 | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ウリカワ | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| エゾノサヤヌカグサ | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| オモダカ | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| クログワイ | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| コウキヤガラ | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| セリ | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ヒルムシロ | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ヘラオモダカ | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ホタルイ | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| マツバイ | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ミズガヤツリ | 移植後3日~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| マスラオ1キロ粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | |
| 一年生雑草 | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| エゾノサヤヌカグサ | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| 多年生広葉雑草 | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | ||
| マスラオフロアブル | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | |
| 一年生雑草 | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| エゾノサヤヌカグサ | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| 多年生広葉雑草 | 移植直後~ノビエ3葉期ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| メガゼータ1キロ粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | |
| ウリカワ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| エゾノサヤヌカグサ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| オモダカ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| クログワイ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| コウキヤガラ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| シズイ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| 水田一年生雑草 | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| セリ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ヒルムシロ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ヘラオモダカ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ホタルイ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| マツバイ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ミズガヤツリ | 移植直後~ノビエ3葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| メガゼータフロアブル | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | |
| ウリカワ | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| エゾノサヤヌカグサ | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| オモダカ | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| クログワイ | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| コウキヤガラ | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| シズイ | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| 水田一年生雑草 | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| セリ | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ヒルムシロ | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ヘラオモダカ | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ホタルイ | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| マツバイ | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| ミズガヤツリ | 移植後5日~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで | 500mL/10a | ||
| 直播水稲 | 兆1キロ粒剤 | 一年生雑草 | 湛水直播のは種直後~稲出芽前 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a |
| 一年生雑草 | 湛水直播の稲出芽始期~ノビエ1.5葉期 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ウリカワ | 湛水直播のは種直後~稲出芽前 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ウリカワ | 湛水直播の稲出芽始期~ノビエ1.5葉期 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ヒルムシロ | 湛水直播のは種直後~稲出芽前 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ヒルムシロ | 湛水直播の稲出芽始期~ノビエ1.5葉期 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ホタルイ | 湛水直播のは種直後~稲出芽前 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ホタルイ | 湛水直播の稲出芽始期~ノビエ1.5葉期 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| マツバイ | 湛水直播のは種直後~稲出芽前 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| マツバイ | 湛水直播の稲出芽始期~ノビエ1.5葉期 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| クリンチャー1キロ粒剤 | ノビエ | は種後25日~ノビエ4葉期 但し、収穫30日前まで | 1.5kg/10a | |
| ノビエ | は種後10日~ノビエ3葉期 但し、収穫30日前まで | 1kg/10a | ||
| クリンチャーEW | 一年生イネ科雑草 | は種後10日~ノビエ4.5葉期 但し、収穫30日前まで | 100mL/10a | |
| ゴエモン1キロ粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | |
| ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| 水田一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| セリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| マツバイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| 忍1キロ粒剤 | 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 1kg/10a | |
| ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| セリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ヘラオモダカ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| マツバイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| 忍フロアブル | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 500mL/10a | |
| 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| セリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ヘラオモダカ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| マツバイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし 収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ゼータタイガー1キロ粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 1㎏/10a | |
| ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 1㎏/10a | ||
| 水田一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 1㎏/10a | ||
| セリ | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 1㎏/10a | ||
| ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 1㎏/10a | ||
| ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 1㎏/10a | ||
| マツバイ | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 1㎏/10a | ||
| ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 1㎏/10a | ||
| ゼータタイガー300FG | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 300g/10a | |
| 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 300g/10a | ||
| ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 300g/10a | ||
| セリ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 300g/10a | ||
| ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 300g/10a | ||
| ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 300g/10a | ||
| マツバイ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 300g/10a | ||
| ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 300g/10a | ||
| ゼータタイガーフロアブル | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | |
| ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| 水田一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| セリ | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| マツバイ | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ゼータプラス1キロ粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | |
| 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| セリ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| マツバイ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ゼータプラス200FG | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫75日前まで | 200g/10a | |
| 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫75日前まで | 200g/10a | ||
| ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫75日前まで | 200g/10a | ||
| セリ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫75日前まで | 200g/10a | ||
| ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫75日前まで | 200g/10a | ||
| ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫75日前まで | 200g/10a | ||
| マツバイ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫75日前まで | 200g/10a | ||
| ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫75日前まで | 200g/10a | ||
| ゼータプラスフロアブル | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | |
| 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| セリ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| マツバイ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ドニチS1キロ粒剤 | ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | |
| 水田一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| セリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| マツバイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| バットウZ1キロ粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | |
| 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| セリ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| マツバイ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫60日前まで | 1kg/10a | ||
| バットウZフロアブル | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | |
| 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| セリ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| マツバイ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| マスラオ1キロ粒剤 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | は種直後~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | |
| 一年生雑草 | は種直後~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ウリカワ | は種直後~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| セリ | は種直後~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ヒルムシロ | は種直後~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ヘラオモダカ | は種直後~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ホタルイ | は種直後~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| マツバイ | は種直後~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| ミズガヤツリ | は種直後~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | ||
| マスラオフロアブル | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | |
| 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
| ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ3葉期ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | ||
