※総使用回数は製品ラベルをご確認ください。
製 品 名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 (倍) |
使用液量 / 使用量 |
本剤の 使用回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
かんきつ | ダントツ水溶剤 | アオバハゴロモ | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 |
アオバハゴロモ | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
アカマルカイガラムシ | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
アカマルカイガラムシ | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
アゲハ類 | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
アゲハ類 | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
アザミウマ類 | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
アザミウマ類 | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
アブラムシ類 | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
アブラムシ類 | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
カネタタキ | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
カネタタキ | 48 | 8~16L/10a | 3回以内 | ||
カメムシ類 | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
カメムシ類 | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
ケシキスイ類 | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
ケシキスイ類 | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
コアオハナムグリ | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
コアオハナムグリ | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
コナカイガラムシ類 | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
コナカイガラムシ類 | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
コナジラミ類 | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
コナジラミ類 | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
ゴマダラカミキリ | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
ゴマダラカミキリ | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
ツノロウムシ | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
ツノロウムシ | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
ナシマルカイガラムシ | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
ナシマルカイガラムシ | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
ミカンキジラミ | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
ミカンキジラミ | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
ミカンハモグリガ | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
ミカンハモグリガ | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
ミカンバエ | 24 | 4~8L/10a | 3回以内 | ||
ミカンバエ | 48 | 4~16L/10a | 3回以内 | ||
みかん | スミチオン乳剤 | アザミウマ類 | 10 | 5L/10a | 5回以内 |
ケシキスイ類 | 10 | 5L/10a | 5回以内 | ||
コアオハナムグリ | 10 | 5L/10a | 5回以内 |
製 品 名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 (倍) |
使用液量 / 使用量 |
本剤の 使用回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
かんきつ(みかんを除く) | ベンレート水和剤 | 貯蔵病害(青かび病) | 30 | 5L/10a | 2回以内 |
貯蔵病害(青かび病) | 60 | 10L/10a | 2回以内 | ||
貯蔵病害(黒斑病) | 30 | 5L/10a | 2回以内 | ||
貯蔵病害(黒斑病) | 60 | 10L/10a | 2回以内 | ||
貯蔵病害(炭疽病) | 30 | 5L/10a | 2回以内 | ||
貯蔵病害(炭疽病) | 60 | 10L/10a | 2回以内 | ||
貯蔵病害(緑かび病) | 30 | 5L/10a | 2回以内 | ||
貯蔵病害(緑かび病) | 60 | 10L/10a | 2回以内 | ||
みかん | ベンレート水和剤 | 貯蔵病害(青かび病) | 30 | 5L/10a | 4回以内 |
貯蔵病害(青かび病) | 60 | 10L/10a | 4回以内 | ||
貯蔵病害(黒斑病) | 30 | 5L/10a | 4回以内 | ||
貯蔵病害(黒斑病) | 60 | 10L/10a | 4回以内 | ||
貯蔵病害(炭疽病) | 30 | 5L/10a | 4回以内 | ||
貯蔵病害(炭疽病) | 60 | 10L/10a | 4回以内 | ||
貯蔵病害(緑かび病) | 30 | 5L/10a | 4回以内 | ||
貯蔵病害(緑かび病) | 60 | 10L/10a | 4回以内 |
※ドローンで使用できる薬剤については、使用方法として無人航空機、あるいは無人ヘリコプターの登録がある薬剤は、ドローンで使用することができます。また、使用方法に「散布」などの表示がある農薬についても、ラベルに記載されている希釈倍数や使用量などの使用基準を順守できるのであれば、散布機器としてドローンを使用することが認められています。
ただし、使用方法で「散布」となっていても、ドローン以外の機器が指定されている場合は、ドローンで使用することはできません。また、使用方法が「空中散布」となっているものは、有人航空機による散布を意味しており、ドローンで使用することはできませんのでご注意ください。
●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空箱、空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。