バイオスティミュラントとは、作物や土壌が本来持つ力を引き出す効果を有する資材です。「ノビテク®」は、光合成微生物であるシアノバクテリアが産生する成分を活用した天然物由来の資材で、植物の成長を穏やかに刺激します。この成分により、高温や低日照などの過酷な環境ストレス下においても、作物の生育を維持・改善します。
画像をクリックしていただくと
各作物の効果事例がごらんいただけます。
| 試験地: | 大阪、大阪府立環境農林水産総合研究所(2023年) |
|---|---|
| 品 種: | 章姫 |
| 定植日: | 2023年9月28日(温室高設栽培、株間20cm、1条植え) |
| 処理日: | 2023年9月29日から2週間ごとに葉面散布(計5回) |
| 処理法: | 葉面が濡れる程度に散布(電動スプレー) |
| 調査日: | 2023年11月24日から2024年3月4日まで毎週2回収穫 |
| 調査法: | 目視確認で商品性のない果実を除いた計10株の総収穫重量を調査 |
| 反 復: | 4反復 |
| 試験地: | 福島、日本植物環境コンサルティング株式会社(2024年) |
|---|---|
| 品 種: | とちおとめ |
| 定植日: | 2024年9月27日(施設栽培、畝幅0.8m、株間30cm、2条植え) |
| 処理日: | 2024年12月10日、12月25日、2025年1月10日、1月25日、 2月10日、2月26日、3月10日、3月25日(計8回) |
| 処理法: | 200L/10a(動力噴霧機) |
| 調査日: | 2025年1月21日から3月31日まで毎週1回収穫 |
| 調査法: | 計10株の総収穫重量を調査 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 兵庫、丹波市現地圃場(2024年) |
|---|---|
| 品 種: | 丹波黒大豆 |
| 播種日: | 2024年6月23日 |
| 定植日: | 2024年7月3日(露地栽培、畝幅1.4m、株間50cm) |
| 処理日: | 2024年7月20日、8月5日(計2回) |
| 処理法: | 葉面散布50L/10a(動力噴霧機) |
| 調査日: | 2024年10月24日(定植後113日) |
| 調査法: | 1地点当たり計6~7株の莢重量を調査 |
| 反 復: | 3地点の平均値 |
| 試験地: | 兵庫、丹波市現地圃場(2025年) |
|---|---|
| 品 種: | 丹波黒大豆 |
| 播種日: | 2025年6月24日(直播露地栽培、畝幅1.4m、株間50cm) |
| 処理日: | 2025年7月24日、8月5日(計2回) |
| 処理法: | 葉面散布50L/10a(動力噴霧機) |
| 調査日: | 2025年10月21日(播種後119日) |
| 調査法: | 11地点当たり10株の莢重量を調査して、3地点計30株のうち下位6株を除外 |
| 反 復: | 3地点の平均値 |
| 試験地: | 鹿児島、株式会社Field Styled Lab.(2024年) |
|---|---|
| 品 種: | 瑞穂 |
| 播種日: | 2025年3月11日 |
| 定植日: | 2025年4月10日(ハウス栽培、株間45cm、1条植え) |
| 処理日: | ①2025年4月24日、②5月8日、③5月22日、④6月5日(計4回) |
| 処理法: | 葉①50~60ml、②110~120ml、③④220~250ml/株(背負い式動力噴霧機) |
| 調査日: | 2025年5月26日から6月13日まで毎週3回(月水金)収穫 |
| 調査法: | 計10株の収穫果数を調査して株当たり総収量として算出 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 福島、日本植物環境コンサルティング株式会社(2025年) |
|---|---|
| 品 種: | まりん |
| 定植日: | 2025年4月23日(施設栽培、接ぎ木苗、株間40cm) |
| 処理日: | 2025年5月10日、5月24日、6月10日、6月25日、7月10日、7月25日(計6回) |
| 処理法: | 葉200L/10a(電動噴霧機) |
| 調査日: | 2025年5月19日から7月31日まで2~3日ごとに収穫 |
| 調査法: | 計12株の総収穫果数を調査して株当たり総収量として算出 |
| 反 復: | 4反復 |
| 試験地: | 福島、日本植物環境コンサルティング株式会社(2025年) |
|---|---|
| 品 種: | 夏蒼天 |
| 播種日: | 2025年6月23日(施設栽培、畝幅0.8m、株間5cm、3条植え) |
| 処理日: | 2025年7月2日、7月18日(計2回) |
| 処理法: | 200L/10a(電動噴霧機) |
| 調査日: | 草丈が25cmになった7月28日(播種後35日)に収穫 |
| 調査法: | 計50株を収穫して規格別に重量を測定 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 埼玉、さいたま市現地圃場(2025年) |
|---|---|
| 品 種: | 真夏の四番打者 |
| 播種日: | 2025年7月16日(施設栽培) |
| 処理日: | 2025年7月26日、8月2日(計2回) |
| 処理法: | 100L/10a |
| 調査日: | 2025年8月22日に収穫 |
| 調査法: | 計計40株を収穫して株毎に重量を測定し、上位5株、下位5株 除いて平均値を算出 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 福島、日本植物環境コンサルティング株式会社(2025年) |
|---|---|
| 品 種: | 菊次郎 |
| 播種日: | 2025年6月23日(施設栽培、畝幅0.8m、株間10cm、3条植え) |
| 処理日: | 2025年7月2日、7月18日、8月4日(計3回) |
| 処理法: | 200L/10a(電動噴霧機) |
| 調査日: | 2025年8月6日(播種後44日)に収穫 |
| 調査法: | 計50株の重量を調査して株当たりを算出 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 鹿児島、株式会社Field Styled Lab.(2025年) |
|---|---|
| 品 種: | 中葉春菊 |
| 播種日: | 2024年11月25日 |
| 定植日: | 2025年1月8日(畝幅1.6m、株間30cm、2条植え) |
| 処理日: | 2025年3月17日 |
| 処理法: | 150L/10a |
| 調査日: | 2025年4月4日(定植後88日)に収穫 |
| 調査法: | 計30株の規格内重量(葉長20cm以上)を調査 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 大阪、大阪府立環境農林水産総合研究所(2023年) |
|---|---|
| 品 種: | 桃太郎ピース |
| 播種日: | 2023年2月9日 |
| 定植日: | 2023年4月12日(ハウス栽培、畝幅0.8m、株間40cm、1条植え) |
| 処理日: | 2023年4月17日から6月19日まで約2週間ごとに散布(計5回) |
| 処理法: | 葉面が濡れる程度に散布(電動スプレー) |
| 調査日: | 2023年6月2日から7月26日まで毎週2回の頻度で収穫 |
| 調査法: | 目視確認で商品性のない果実を除いた計4~7株の総収穫重量を調査 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 大阪、大阪府立環境農林水産総合研究所(2024年) |
|---|---|
| 品 種: | 桃太郎ピース |
| 播種日: | 2024年3月25日 |
| 定植日: | 2024年5月20日(ハウス栽培、畝幅0.8m、株間40cm、1条植え) |
| 処理日: | 2024年5月24日から8月5日まで約2週間ごとに散布(計5回) |
| 処理法: | 葉面が濡れる程度に散布(電動スプレー) |
| 調査日: | 2024年6月24日から8月21日まで毎週2回の頻度で収穫 |
| 調査法: | 計7株の総収穫重量を調査 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 大阪、大阪府立環境農林水産総合研究所(2023年) |
|---|---|
| 品 種: | 桃太郎ピース |
| 播種日: | 2023年7月14日 |
| 定植日: | 2023年9月11日(ハウス栽培、畝幅0.8m、株間40cm、1条植え) |
| 処理日: | 2023年9月29日から12月7日まで約2週間ごとに散布(計5回) |
| 処理法: | 葉面が濡れる程度に散布(電動スプレー) |
| 調査日: | 2023年11月6日から2024年3月8日まで週2回の頻度で収穫 |
| 調査法: | 目視確認で商品性のない果実を除いた計7株の総収穫重量を調査 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 大阪、大阪府立環境農林水産総合研究所(2024年) |
|---|---|
| 品 種: | CFハウス |
| 播種日: | 2024年9月9日 |
| 定植日: | 2024年10月21日(ハウス栽培、畝幅0.8m、株間40cm、1条植え) |
| 処理日: | 2024年10月23日から2025年2月27日まで約2週間ごとに散布(計8回) |
| 処理法: | 葉面が濡れる程度に散布(電動スプレー) |
| 調査日: | 2025年1月24日から3月7日まで週2回の頻度で収穫 |
| 調査法: | 目視確認で商品性のない果実を除いた計7株の総収穫重量を調査 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 滋賀、油日アグロリサーチ株式会社 武蔵山研究農場(2024年) |
|---|---|
| 品 種: | ホワイトスター |
| 播種日: | 2024年4月3日 |
| 定植日: | 2024年6月5日(露地栽培、畝幅1m、株間5cm) |
| 処理日: | ①2024年6月5日、②6月19日、③7月3日、④7月17日、⑤7月31日、⑥8月13日(計6回) |
| 処理法: | ①-③60、④80、⑤100、⑥120L/10a(ハンドスプレー) |
| 調査日: | 2024年11月7~8日(定植後155~156日) |
| 調査法: | 計30株収穫して重量を測定し株当たり重量を算出した |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 大分、フィールド・バイオリサーチ株式会社(2024年) |
|---|---|
| 品 種: | 夏の宝山 |
| 播種日: | 2024年1月11日 |
| 定植日: | 2024年4月11日(露地栽培、畝幅1.1m、株間5cm) |
| 処理日: | ①2024年4月12日、②4月25日、③5月10日、④5月24日、⑤6月6日、⑥6月21日(計6回) |
| 処理法: | ①‐②100、③‐⑤120、⑥150L/10a(スプレーガン) |
| 調査日: | 2024年9月10日(定植後152日) |
| 調査法: | 計34-40株を収穫後に機械で可販状態に調製して重量を測定 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 滋賀、油日アグロリサーチ株式会社 武蔵山研究農場(2024年) |
|---|---|
| 品 種: | ホワイトスター |
| 播種日: | 2024年4月3日 |
| 定植日: | 2024年6月5日(露地栽培、畝幅1m、株間5cm) |
| 処理日: | ①2024年6月5日、②6月19日、③7月3日、④7月17日、⑤7月31日、⑥8月13日(計6回) |
| 処理法: | ①-③60、④80、⑤100、⑥120L/10a(ハンドスプレー) |
| 調査日: | 2024年11月7~8日(定植後155~156日) |
| 調査法: | 計30株の収穫して茎葉径をノギスで測定 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 大分、フィールド・バイオリサーチ株式会社(2024年) |
|---|---|
| 品 種: | 夏の宝山 |
| 播種日: | 2024年1月11日 |
| 定植日: | 2024年4月11日(露地栽培、畝幅1.1m、株間5cm) |
| 処理日: | ①2024年4月12日、②4月25日、③5月10日、④5月24日、⑤6月6日、⑥6月21日(計6回) |
| 処理法: | ①‐②100、③‐⑤120、⑥150L/10a(スプレーガン) |
| 調査日: | 2024年9月10日(定植後152日) |
| 調査法: | 計34-40株を収穫後に機械で可販状態に調製して茎葉径を測定 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 北海道、ホクサン株式会社輪厚研究農場(2023年) |
|---|---|
| 品 種: | 男爵芋 |
| 植付日: | 2023年5月12日(畝幅0.72m、株間30cm) |
| 処理日: | 2023年6月12日、6月26日、7月14日、7月28日(計4回) |
| 処理法: | 100L/10a(炭酸ガス加圧式噴霧機) |
| 調査日: | 2023年9月11日(植付後122日)に収穫 |
| 調査法: | 上いも(20g以上の塊茎)重量を測定 |
| 反 復: | 6反復 |
| 試験地: | 大阪、大阪府立環境農林水産総合研究所(2024年) |
|---|---|
| 品 種: | デジマ |
| 植付日: | 2024年9月6日(露地栽培、畝幅1.3m、株間25cm、1条植え) |
| 処理日: | 2024年10月8日、10月23日(計2回) |
| 処理法: | 目視で葉面が濡れる程度に散布(電動スプレー) |
| 調査日: | 2024年12月25日(植付後110日)に収穫 |
| 調査法: | 計30株の塊茎を収穫して新鮮重量を測定 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 静岡、JAとぴあ浜松管内現地圃場(2025年) |
|---|---|
| 品 種: | 男爵芋 |
| 植付日: | 2025年1月24日(透明マルチ栽培、畝幅0.7m、株間25cm) |
| 処理日: | 2025年4月4日、4月18日、4月30日(計3回) |
| 処理法: | 150L/10a(ハンドスプレー) |
| 調査日: | 2025年6月5日(植付後132日) |
| 調査法: | 計10株の塊茎を収穫して新鮮重量を測定し株当たりの収量を算出 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 静岡、JAとぴあ浜松管内現地圃場(2025年) |
|---|---|
| 品 種: | 男爵芋 |
| 植付日: | 2025年2月8日(黒マルチ栽培、畝幅0.7m、株間25cm) |
| 処理日: | 2025年4月9日、4月21日、5月7日(計3回) |
| 処理法: | 150L/10a(ハンドスプレー) |
| 調査日: | 2025年6月13日(植付後125日) |
| 調査法: | 計10株の塊茎を収穫して新鮮重量を測定し株当たりの収量を算出 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 静岡、JAとぴあ浜松管内現地圃場(2025年) |
|---|---|
| 品 種: | 男爵芋 |
| 植付日: | 2025年2月26日(露地栽培、畝幅0.7m、株間25cm) |
| 処理日: | 2025年4月22日、5月7日、5月20日(計3回) |
| 処理法: | 150L/10a(ハンドスプレー) |
| 調査日: | 2025年6月19日(植付後113日) |
| 調査法: | 計7株の塊茎を収穫して新鮮重量を測定し株当たりの収量を算出 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 大阪、大阪府立環境農林水産総合研究所(2023年) |
|---|---|
| 品 種: | ミラージュ |
| 播種日: | 2023年10月13日(施設栽培、畝幅0.8m、条間15cm、株間5cm、4条点播) |
| 処理日: | 2023年10月30日、11月17日、12月7日(計3回) |
| 処理法: | 葉面が濡れる程度に散布(電動スプレー) |
| 調査日: | 2023年12月22日(播種後70日)に収穫 |
| 調査法: | 畝幅80cm×長さ30cmからすべての株(約100株)を収穫して新鮮重量を測定 |
| 反 復: | 4反復 |
| 試験地: | 滋賀、油日アグロリサーチ株式会社 武蔵山研究農場(2024年) |
|---|---|
| 品 種: | タフスカイ |
| 播種日: | 2024年9月18日(露地栽培、畝幅1m、株間10cm、2条植え) |
| 処理日: | 2024年10月2日、10月16日(計2回) |
| 処理法: | 葉100L/10a(倉又式噴霧器) |
| 調査日: | 2024年11月1日(播種後44日)に収穫 |
| 調査法: | 計50株の地上部重量を調査 |
| 反 復: | 3反復 |
| 試験地: | 北海道、ニセコ市現地圃場(2023年) |
|---|---|
| 品 種: | 恵美 |
| 播種日: | 2023年5月4日(露地栽培) |
| 処理日: | 2023年6月21日、7月20日(計2回) |
| 処理法: | 100L/10a(スプレイヤー) |
| 調査日: | 2023年8月10日(播種後98日)に収穫 |
| 調査法: | 1地点当たり10株の2Lサイズ収穫本数を調査 |
| 反 復: | 3地点の平均値 |
| 試験地: | 熊本、住化農業資材株式会社 熊本試験農場(2025年) |
|---|---|
| 品 種: | ゴールドラッシュ |
| 播種日: | 2025年3月7日 |
| 定植日: | 2025年3月21日(露地栽培、株間30cm、条間45cm、2条千鳥植え) |
| 処理日: | 2025年3月21日、5月7日(計2回) |
| 処理法: | 定植時は葉面が濡れる程度、2回目は100L/10aで散布 |
| 調査日: | 2025年6月5日(播種後90日)に収穫 |
| 調査法: | 計11~16株の規格内剥包葉雌穂重(皮付き300g以上)を測定 |
| 反 復: | 4反復 |
| 作物 | 試験地 | 評価 項目 |
栽培 体系 |
|---|---|---|---|
| いちご | 福島、大阪 | 可販果実重量、総収穫重量 | ハウス |
| えだまめ | 兵庫 | 莢重量 | 露地 |
| きゅうり | 福島、鹿児島 | 総収穫果数 | ハウス |
| こまつな | 福島、埼玉 | 茎葉重 | 施設 |
| しゅんぎく | 福島、鹿児島 | 茎葉重 | 施設 |
| トマト | 大阪 | 可販果重量、総収穫重量 | 施設 |
| ねぎ | 滋賀、大分 | 茎葉重、茎葉径 | 露地 |
| ばれいしょ | 北海道、静岡、大阪 | 上いも重、塊茎新鮮重量 | 露地 |
| ほうれんそう | 大阪、滋賀 | 地上部重 | 施設 |
| スイートコーン | 北海道、熊本 | 2Lサイズ収穫本数、剥包葉雌穂重 | 露地 |