
| 農林水産省登録 | 第18756号 | ||
|---|---|---|---|
| 製品分類 | 殺菌剤 | ||
| 種類名 | フェリムゾン・フサライド水和剤 | ||
| 有効成分 | フェリムゾン20.0% フサライド:15.0% | ||
| 作⽤機構分類番号 (RACコード) | 
 | ||
| 性状 | 類白色水和性粘稠懸濁液体 | ||
| 毒性 | 普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称) | ||
| 危険物 | 非該当 | ||
| 有効年限 | 3年 | ||
| 包装 | 500mL×20 | 
| 作物名 | 適用 病害虫名 | 希釈倍数 (倍) | 使用液量 / 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | いもち病 | 原液 | 120mL/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 フェリムゾン剤2回以内 フサライド剤3回以内 | 空中散布 | 
| 稲 | いもち病 | 30 | 3L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 フェリムゾン剤2回以内 フサライド剤3回以内 | 空中散布 | 
| 稲 | いもち病 | 8 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 フェリムゾン剤2回以内 フサライド剤3回以内 | 無人ヘリコプターによる散布 | 
| 稲 | いもち病 | 8 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 フェリムゾン剤2回以内 フサライド剤3回以内 | 空中散布 | 
| 稲 | 内穎褐変病 | 8 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 フェリムゾン剤2回以内 フサライド剤3回以内 | 無人ヘリコプターによる散布 | 
| 稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 8 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 フェリムゾン剤2回以内 フサライド剤3回以内 | 無人ヘリコプターによる散布 | 
| 稲 | もみ枯細菌病 | 8 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 フェリムゾン剤2回以内 フサライド剤3回以内 | 無人ヘリコプターによる散布 | 
.png) 
    