
| 農林水産省登録 | 第17660号 | ||
|---|---|---|---|
| 製品分類 | 畑作等除草剤 | ||
| 種類名 | ブタミホス乳剤 | ||
| 有効成分 | ブタミホス:50.0% | ||
| 作⽤機構分類番号 (RACコード) | 
 | ||
| 性状 | 黄色澄明可乳化油状液体 | ||
| 毒性 | 普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称) | ||
| 危険物 | 第4類第2石油類 III | ||
| 有効年限 | 4年 | ||
| 包装 | 500mL×20本 | 
| 作物名 | 適用雑草名 | 適用地帯 | 適用土壌 | 使用液量 / 薬量 | 希釈水量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あさつき | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植活着後(雑草発生前) 但し定植10日後まで | 1回 | 全面土壌散布 | 
| アスパラガス | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 萌芽前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| いちご | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| うど | 一年生雑草 | - | - | 200mL/10a | 100~150L/10a | 定植後出芽前(根株養成圃)(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| かぼちゃ | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植・マルチ前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| きく(ポットマム) | アメリカネナシカズラ | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植後(雑草発生揃期まで) | 1回 | 全面土壌散布又は雑草茎葉散布 | 
| きく(ポットマム) | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植後(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| キャベツ | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| きゅうり | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| グラジオラス | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 植付後(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| ケナフ | 一年生雑草 | - | - | 300~400mL/10a | 100~150L/10a | は種後出芽前 | 1回 | 全面土壌散布 | 
| こんにゃく | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 植付後又は培土後(雑草発生前) 但し収穫120日前まで | 1回 | 全面土壌散布 | 
| さといも | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 植付後萌芽前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| すいか | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植・マルチ前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| たばこ(折衷マルチ栽培) | 一年生雑草 | - | - | 200mL/10a | 100~150L/10a | 植付10日前まで(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| たまねぎ | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 春播栽培の定植後(雑草発生前)但し収穫60日前まで | 1回 | 全面土壌散布 | 
| たまねぎ | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 秋播栽培の定植後(秋季の雑草発生前)但し収穫60日前まで | 1回 | 全面土壌散布 | 
| 漬物用すいか | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植・マルチ前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| 漬物用メロン | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植・マルチ前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| つつじ類 | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 植付後又は生育期(雑草発生前) | 1回 ブタミホス剤3回以内 | 全面土壌散布 | 
| とうがらし類 | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| とうがん | 一年生雑草 | - | - | 200mL/10a | 100~150L/10a | 定植前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| なす | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植前又は定植・マルチ前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| にんじん | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | は種後発芽前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| にんにく | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 植付後萌芽前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| ねぎ | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植活着後(雑草発生前) 但し定植10日後まで | 1回 | 全面土壌散布 | 
| はくさい | 一年生雑草 | - | - | 200mL/10a | 100~150L/10a | 定植前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| ばれいしょ | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 植付後萌芽前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| パセリ | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | は種後発芽前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| ひろしまな | 一年生雑草 | - | - | 200mL/10a | 100~150L/10a | 定植前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| ピーマン | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| ブロッコリー | 一年生雑草 | - | - | 200mL/10a | 100~150L/10a | 定植前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| メロン | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植・マルチ前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| やまのいも | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 植付後萌芽前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| らっかせい | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | は種後発芽前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| らっきょう | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 植付後萌芽前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| レタス | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植前又は定植・マルチ前(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
| わけぎ | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 定植活着後(雑草発生前) 但し定植10日後まで | 1回 | 全面土壌散布 | 
| わらび | 一年生雑草 | - | - | 200~400mL/10a | 100~150L/10a | 株養成期(地上部なし)(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 | 
.png) 
             
             
            