
| 農林水産省登録 | 第17113号 | ||
|---|---|---|---|
| 製品分類 | 殺虫剤 | ||
| 種類名 | フェンプロパトリン乳剤 | ||
| 有効成分 | フェンプロパトリン:10.0% | ||
| 作⽤機構分類番号 (RACコード) | 
 | ||
| 性状 | 淡黄色澄明可乳化油状液体 | ||
| 毒性 | 劇物 | ||
| 危険物 | 第4類第2石油類 III | ||
| 有効年限 | 5年 | ||
| 包装 | 500mL×20本 | 
必見!なぜ殺虫剤のローテーションが必要なのかご説明します!効率的、効果的に害虫を防除しましょう!!
| 作物名 | 適用 病害虫名 | 希釈倍数 (倍) | 使用液量 / 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| あずき | ハダニ類 | 1000 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 フェンプロパトリン剤3回以内 | 散布 | 
| いちご | アブラムシ類 | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 フェンプロパトリン剤3回以内 | 散布 | 
| いちご | ハダニ類 | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 フェンプロパトリン剤3回以内 | 散布 | 
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 1000 | 100~300L/10a | - | 6回以内 フェンプロパトリン剤6回以内 | 散布 | 
| 花き類・観葉植物 | ハダニ類 | 1000 | 100~300L/10a | - | 6回以内 フェンプロパトリン剤6回以内 | 散布 | 
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 フェンプロパトリン剤3回以内 | 散布 | 
| かんきつ | アケビコノハ | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| かんきつ | アブラムシ類 | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| かんきつ | カネタタキ | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| かんきつ | カメムシ類 | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| かんきつ | ケシキスイ類 | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| かんきつ | ケムシ類 | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| かんきつ | コアオハナムグリ | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| かんきつ | シャクトリムシ類 | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| かんきつ | チャノキイロアザミウマ | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| かんきつ | ハマキムシ類 | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| かんきつ | ヒメエグリバ | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| かんきつ | ミカンハダニ | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| かんきつ | ミカンハモグリガ | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| かんきつ | ミドリヒメヨコバイ | 2000 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 散布 | 
| きゅうり | アブラムシ類 | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤5回以内 | 散布 | 
| きゅうり | オンシツコナジラミ | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤5回以内 | 散布 | 
| きゅうり | ハダニ類 | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤5回以内 | 散布 | 
| ししとう | ハダニ類 | 2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 フェンプロパトリン剤3回以内 | 散布 | 
| すいか | アブラムシ類 | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤4回以内 | 散布 | 
| すいか | ハダニ類 | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤4回以内 | 散布 | 
| 茶 | チャトゲコナジラミ | 1000 | - | 挿し木前 | 1回 | 3分間挿し穂浸漬 | 
| 茶 | チャトゲコナジラミ | 1000~2000 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 
| 茶 | チャノキイロアザミウマ | 1000~2000 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 1000~2000 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 
| 茶 | チャノホソガ | 1000~2000 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 1000~2000 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 
| 茶 | チャハマキ | 1000 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 
| 茶 | ツマグロアオカスミカメ | 1000 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 
| 茶 | ヨモギエダシャク | 1000 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 
| トマト | アブラムシ類 | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 フェンプロパトリン剤3回以内 | 散布 | 
| トマト | オンシツコナジラミ | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 フェンプロパトリン剤3回以内 | 散布 | 
| なす | アブラムシ類 | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤5回以内 | 散布 | 
| なす | オンシツコナジラミ | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤5回以内 | 散布 | 
| なす | ハダニ類 | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤5回以内 | 散布 | 
| ピーマン | アブラムシ類 | 2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 フェンプロパトリン剤3回以内 | 散布 | 
| ピーマン | ハダニ類 | 2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 フェンプロパトリン剤3回以内 | 散布 | 
| マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 1000 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 フェンプロパトリン剤7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | 散布 | 
| メロン | アブラムシ類 | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤4回以内 | 散布 | 
| メロン | ハダニ類 | 1000~2000 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 フェンプロパトリン剤4回以内 | 散布 | 
| もも | アカエグリバ | 1000~2000 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) | 散布 | 
| もも | アケビコノハ | 1000~2000 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) | 散布 | 
| もも | アブラムシ類 | 1000~2000 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) | 散布 | 
| もも | オオエグリバ | 1000~2000 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) | 散布 | 
| もも | カメムシ類 | 1000~2000 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) | 散布 | 
| もも | シンクイムシ類 | 1000~2000 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) | 散布 | 
| もも | ヒメエグリバ | 1000~2000 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) | 散布 | 
| もも | モモハモグリガ | 1000~2000 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 フェンプロパトリン剤10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) | 散布 | 
.png) 
            .png) 
            .png) 
             
             
             
             
    ・「合成ピレスロイドガイドブック」はこちら