



| フロアブル | 農林水産省登録 第20946号 | |
|---|---|---|
| 有効成分: | イマゾスルフロン 1.7% カフェンストロール 5.7% ベンソビシクロン 3.8% |
|
| 性 状: | 類白色水和性粘稠懸濁液体 | |
| 人畜毒性: | 普通物 | |
| 1キロ粒剤 | 農林水産省登録 第21415号 | |
| 有効成分: | イマゾスルフロン 0.9% カフェンストロール 3.0% ベンソビシクロン 2.0% |
|
| 性 状: | 類白色細粒 | |
| 人畜毒性: | 普通物 | |
| ジャンボ | 農林水産省登録 第21599号 | |
| 有効成分: | イマゾスルフロン 2.25% カフェンストロール 7.5% ベンソビシクロン 5.0% |
|
| 性 状: | 類白色細粒 水溶性パック入り | |
| 人畜毒性: | 普通物 | |
| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 10アール当り 使用量 |
使用方法 | 総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 | 移植後5日〜 ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで |
フロアブル(500mP) 1キロ粒剤(1kg) ジャンボ(10個) |
フロアブル:原液湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 1キロ粒剤:湛水散布 ジャンボ:水田に小包装のまま投げ入れる |
本剤 :1回 イマゾスルフロン:2回 カフェンストロール :1回 ベンゾビシクロン :2回 |
| マツバイ | |||||
| ホタルイ | |||||
| ウリカワ | |||||
| ミズガヤツリ | |||||
| ヘラオモダカ | |||||
| シズイ | |||||
| オモダカ | |||||
| クログワイ | |||||
| コウキヤガラ(注1) | |||||
| ヒルムシロ | |||||
| セリ | |||||
| エゾノサヤヌカグサ(注2) | |||||
| アオミドロ・藻類による | |||||
| 表層剥離 | |||||
| 直播水稲 | 水田一年生雑草 | 稲1葉期〜 ノビエ2.5期 ただし、収穫90日前まで |
|||
| マツバイ | |||||
| ホタルイ | |||||
| ヘラオモダカ(注3) | |||||
| ウリカワ | |||||
| ミズガヤツリ | |||||
| ヒルムシロ(注1) | |||||
| セリ |
(注1)1キロ粒剤、フロアブルのみ適用あり。
(注2)フロアブルのみ適用あり。
(注3)1キロ粒剤のみ適用あり。